Portal DKP DRP STATS Raids Progress ADMIN     login Logout
Enklave Gur | Ork - Todesritter

WoWHead Flash | Thotbot Flash | SpeedyDragon Java
Bekommen: 8875.00
Ausgegeben: 7787.00
Korrektur: 340.00
Jetzt: 1428.00
Letzten 30 Tage: 0% von Raids
Letzten 60 Tage: 0% von Raids
Letzten 90 Tage: 0% von Raids
Lebensdauer (30.11.08 - 14.01.10): 48% von Raids

Raidbeteiligungs-Historie
Datum Name Notiz Bekommen Jetzt
14.01.10 Festergurt   5.00 8875.00
14.01.10 Raidzeit x2 40.00 8870.00
14.01.10 Deathbringer Saurfang   5.00 8830.00
14.01.10 Raidzeit x1 20.00 8825.00
14.01.10 Gunship Battle   5.00 8805.00
14.01.10 Lady Deathwhisper   5.00 8800.00
14.01.10 Lord Marrowgar   5.00 8795.00
14.01.10 Anmeldung/Anwesenheit   10.00 8790.00
15.12.09 Onyxia   5.00 8780.00
15.12.09 Anmeldung/Anwesenheit   10.00 8775.00
10.12.09 Raidzeit x4 80.00 8765.00
10.12.09 Lord Jaraxxus(Hero)   10.00 8685.00
10.12.09 Nordend Bestien(Hero)   10.00 8675.00
10.12.09 Deathbringer Saurfang 1st Kill 5.00 8665.00
10.12.09 Gunship Battle 1st Kill 5.00 8660.00
10.12.09 Lady Deathwhisper 1st Kill 5.00 8655.00
10.12.09 Lord Marrowgar 1st Kill 5.00 8650.00
10.12.09 Anmeldung/Anwesenheit   10.00 8645.00
03.12.09 Onyxia   5.00 8635.00
03.12.09 Raidzeit   20.00 8630.00
03.12.09 Anubarak   10.00 8610.00
03.12.09 Twin Valkyr   5.00 8600.00
03.12.09 Fraction Champions   5.00 8595.00
03.12.09 Lord Jaraxxus   5.00 8590.00
03.12.09 Raidzeit   20.00 8585.00
03.12.09 Nordend Bestien   5.00 8565.00
03.12.09 Gear farmen   25.00 8560.00
03.12.09 Raidzeit   20.00 8535.00
03.12.09 Anmeldung/Anwesenheit   10.00 8515.00
29.11.09 Raidzeit   20.00 8505.00
29.11.09 Anubarak   10.00 8485.00
29.11.09 Twin Valkyr   5.00 8475.00
29.11.09 Fraction Champions   5.00 8470.00
29.11.09 Lord Jaraxxus   5.00 8465.00
29.11.09 Nordend Bestien   5.00 8460.00
29.11.09 Raidzeit x2 40.00 8455.00
29.11.09 Twin Valkyr(Hero)   10.00 8415.00
29.11.09 Fraction Champions(Hero)   10.00 8405.00
29.11.09 Raidzeit   20.00 8395.00
29.11.09 Anmeldung/Anwesenheit   10.00 8375.00
26.11.09 Archavon the Stone Watcher   20.00 8365.00
26.11.09 Lord Jaraxxus(Hero)   10.00 8345.00
26.11.09 Nordend Bestien(Hero)   10.00 8335.00
26.11.09 Anmeldung/Anwesenheit   10.00 8325.00
26.11.09 Raidzeit x3 60.00 8315.00
22.11.09 Raidzeit x2 40.00 8255.00
22.11.09 Raidzeit   20.00 8215.00
22.11.09 Raidzeit   20.00 8195.00
22.11.09 PDK(nh)   25.00 8175.00
22.11.09 Anmeldung/Anwesenheit   10.00 8150.00
19.11.09 Archavons Kammer   15.00 8140.00
15.11.09 Raidzeit x4 80.00 8125.00
15.11.09 Archavons Kammer   15.00 8045.00
15.11.09 PDK(nh)   25.00 8030.00
15.11.09 Fraction Champions(Hero)   10.00 8005.00
15.11.09 Anmeldung/Anwesenheit   10.00 7995.00
12.11.09 Raidzeit x3 60.00 7985.00
12.11.09 Lord Jaraxxus(Hero)   10.00 7925.00
12.11.09 Raidzeit   20.00 7915.00
12.11.09 Nordend Bestien(Hero)   10.00 7895.00
12.11.09 Anmeldung/Anwesenheit   10.00 7885.00
08.11.09 Archavons Kammer   15.00 7875.00
08.11.09 PDK(nh)   25.00 7860.00
08.11.09 Raidzeit x2 40.00 7835.00
08.11.09 Anmeldung/Anwesenheit   10.00 7795.00
08.11.09 Onyxia   5.00 7785.00
01.11.09 Raidzeit x4 80.00 7780.00
01.11.09 Nordend Bestien(Hero)   10.00 7700.00
01.11.09 PDK(nh)   25.00 7690.00
01.11.09 Archavons Kammer   15.00 7665.00
01.11.09 Anmeldung/Anwesenheit   10.00 7650.00
18.10.09 Raidzeit   20.00 7640.00
18.10.09 Razorscale   5.00 7620.00
18.10.09 Hodir   5.00 7615.00
18.10.09 Mimiron   5.00 7610.00
18.10.09 Raidzeit x2 40.00 7605.00
18.10.09 Thorim HM 20.00 7565.00
18.10.09 Ulduar FL, XT, Kologarn, Auriaya 20.00 7545.00
18.10.09 Raidzeit   20.00 7525.00
18.10.09 Archavons Kammer   15.00 7505.00
18.10.09 Anubarak   10.00 7490.00
18.10.09 Twin Valkyr   5.00 7480.00
18.10.09 Raidzeit x2 40.00 7475.00
18.10.09 Fraction Champions   5.00 7435.00
18.10.09 Lord Jaraxxus   5.00 7430.00
18.10.09 Nordend Bestien   5.00 7425.00
18.10.09 Onyxia viele viele viele Welpen UND Discs 5.00 7420.00
18.10.09 Anmeldung/Anwesenheit   10.00 7415.00
13.10.09 Raidzeit   20.00 7405.00
13.10.09 Raidzeit   20.00 7385.00
13.10.09 General Vezax HM tries + NM kill 20.00 7365.00
13.10.09 Raidzeit   20.00 7345.00
13.10.09 Anmeldung/Anwesenheit   10.00 7325.00
08.10.09 Raidzeit x4 80.00 7315.00
08.10.09 PDK(nh)   25.00 7235.00
08.10.09 Onyxia   5.00 7210.00
08.10.09 Archavons Kammer   15.00 7205.00
08.10.09 Anmeldung/Anwesenheit   10.00 7190.00
04.10.09 Onyxia   5.00 7180.00
04.10.09 Nordend Bestien(Hero)   10.00 7175.00
... 429 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

Item-Kauf-Historie
Datum Name Raid Ausgegeben Jetzt
14.01.10 Bryntroll, der Knochenrächer Lord Marrowgar 906.00 7787.00
10.12.09 Ring aus faulenden Sehnen Lord Marrowgar 70.00 6881.00
29.11.09 Beinplatten des Aufstiegs Twin Valkyr 50.00 6811.00
29.11.09 Heldenbrustplatte der Frostwolf Fraction Champions(Hero) 60.00 6761.00
15.11.09 Ring des wilden Temperaments PDK(nh) 50.00 6701.00
15.11.09 Heldenbrustplatte der Frostwolf PDK(nh) 50.00 6651.00
08.11.09 Schreckensplattenstulpen des unerbittlichen Gladiators Archavons Kammer 50.00 6601.00
08.11.09 Macht der Neruber PDK(nh) 300.00 6551.00
08.11.09 Doppelklingenschlächter PDK(nh) 50.00 6251.00
01.11.09 Blutbadgurt PDK(nh) 50.00 6201.00
18.10.09 Trophäe des Kreuzzugs Anubarak 250.00 6151.00
04.10.09 Trophäe des Kreuzzugs PDK(nh) 150.00 5901.00
04.10.09 Schienbeinschützer der Saronitzitadelle PDK(nh) 350.00 5751.00
27.09.09 Trophäe des Kreuzzugs PDK(nh) 400.00 5401.00
17.09.09 Armschützer des Dezimierer Ulduar 50.00 5001.00
27.08.09 Schreckensplattenbeinschützer des wütenden Gladiators Archavon/Emalon 50.00 4951.00
25.08.09 Gurt der Glut Ignis the Furnace Master 50.00 4901.00
25.08.09 Signet des Klingenträgers Ignis the Furnace Master 80.00 4851.00
25.08.09 Weltenschnitzer Ignis the Furnace Master 50.00 4771.00
09.08.09 Uhrwerkbeinplatten XT-002 Deconstructor 50.00 4721.00
26.04.09 Schulterplatten des Ewigen Auriaya 130.00 4671.00
23.04.09 Siegel des rachsüchtigen Herzens XT-002 Deconstructor 50.00 4541.00
21.04.09 Zornstein Kologarn 2050.00 4491.00
16.04.09 Eisennietenkriegshelm Flame Leviathan 50.00 2441.00
09.04.09 Siegel des Bewusstseins Heigan the Unclean 51.00 2391.00
02.04.09 Unverminderte Kampfplatte Maexxna 50.00 2340.00
02.04.09 Handschützer des tapferen Geißelerben Archavon the Stone Watcher 30.00 2290.00
26.03.09 Gurt der Ritterlichkeit Naxxramas 50.00 2260.00
19.03.09 Krone des verlorenen Bezwingers Naxxramas 50.00 2210.00
12.03.09 Beinplatten des verlorenen Bezwingers Gluth 50.00 2160.00
01.03.09 Schreckensplattenbeinschützer des tödlichen Gladiators Archavon the Stone Watcher 30.00 2110.00
12.02.09 Grobe verfärbte Kampfhandschuhe Patchwerk 50.00 2080.00
12.02.09 Wütender Schrecken Noth the Plaguebringer 50.00 2030.00
29.01.09 Witwenzorn Grand Widow Faerlina 60.00 1980.00
29.01.09 Sabatons der plötzlichen Vergeltung Anubrekhan 50.00 1920.00
29.01.09 Narrenprüfung Anubrekhan 60.00 1870.00
29.01.09 Schweigsamer Kreuzfahrer Anubrekhan 50.00 1810.00
25.01.09 Verräter der Menschheit KelThuzad 1300.00 1760.00
28.12.08 Brustplatte der eisigen Qual Sapphiron 50.00 460.00
28.12.08 Kampfplatte des tapferen Geißelerben Archavon the Stone Watcher 50.00 410.00
18.12.08 Schreckensplattenstulpen des tödlichen Gladiators Archavon the Stone Watcher 50.00 360.00
14.12.08 Razuvious' Gurt Instructor Razuvious 50.00 310.00
11.12.08 Brustschutz des Kults Grand Widow Faerlina 30.00 260.00
07.12.08 Unvermeidliche Niederlage Maexxna 120.00 230.00
30.11.08 Skrupellosigkeit Grand Widow Faerlina 60.00 110.00
30.11.08 Schreckensplattenbeinschützer des tödlichen Gladiators Archavon the Stone Watcher 50.00 50.00
... 46 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite

Individuelle Korrektur-Historie
Datum Raid Grund Korrektur
12.02.09 ErsatzDKP Naxx 5Bosse 50.00
08.01.09 ErsatzDKP 8 Bosse Naxx 80.00
04.01.09 ErsatzDKP 6 Bosse 60.00
... 3 individuelle Korrektur(en) gefunden

Beteiligung bei Ereignis
Ereignis Prozent
Anmeldung/Anwesenheit
20 (29%)
Anubarak
3 (60%)
Anubrekhan
12 (67%)
Archavon the Stone Watcher
19 (58%)
Archavon/Emalon
3 (43%)
Archavons Kammer
8 (47%)
Auriaya
8 (35%)
Bosstries Ulduar
2 (67%)
Deathbringer Saurfang
2 (20%)
Emalon
10 (63%)
Festergurt
1 (17%)
Flame Leviathan
11 (46%)
Fraction Champions
3 (43%)
Fraction Champions(Hero)
2 (22%)
Freya
6 (29%)
Gear farmen
1 (14%)
General Vezax
1 (8%)
Gluth
10 (63%)
Gothik the Harvester
8 (53%)
Grand Widow Faerlina
13 (76%)
Grobbulus
10 (63%)
Gunship Battle
2 (20%)
Heigan the Unclean
15 (88%)
Hodir
5 (31%)
Ignis the Furnace Master
9 (47%)
Instructor Razuvious
11 (69%)
KelThuzad
10 (71%)
Kologarn
9 (38%)
Lady Deathwhisper
2 (20%)
Loatheb
12 (71%)
Lord Jaraxxus
4 (44%)
Lord Jaraxxus(Hero)
3 (27%)
Lord Marrowgar
2 (18%)
Maexxna
13 (76%)
Malygos
3 (23%)
Mimiron
3 (19%)
Naxxramas
2 (67%)
Nordend Bestien
5 (45%)
Nordend Bestien(Hero)
5 (36%)
Noth the Plaguebringer
12 (67%)
Onyxia
7 (70%)
PDK(nh)
7 (54%)
Patchwerk
10 (63%)
Raidzeit
47 (32%)
Razorscale
10 (45%)
Sapphiron
11 (79%)
Sartharion the Onyx Guardian
7 (37%)
Thaddius
9 (60%)
The Four Horsemen
9 (56%)
The Iron Council
9 (41%)
Thorim
4 (24%)
Twin Valkyr
3 (50%)
Twin Valkyr(Hero)
1 (14%)
Ulduar
2 (67%)
XT-002 Deconstructor
11 (42%)
Yogg-Saron
2 (20%)
 

Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

Service

Credits
EQDKP Plus 0.6.1.8 © 2006 - 2010 by Corgan & Eqdkp Plus Project Team | based on EQdkp