Portal DKP DRP STATS Raids Progress ADMIN     login Logout
Druide
Arborr 4577.00
Tialwyn 1952.00
Devast 1924.00
(T)Mugolar 1465.00
Néó 1435.00
(T)Dîâblô 300.00
Hexenmeister
Amandoss 3252.00
Pei 1157.00
Lîan 822.00
Isakur 485.00
(T)Zharkul 270.00
Jäger
Arrok 1850.00
Blutbahn 1570.00
Burstfire 405.00
Krieger
Cialis 8152.00
Waaghh 2600.00
Krondor 2577.00
Crovax 1431.00
Magier
(T)Illúmináti 1267.00
(T)Ronghul 1232.00
Ekol 1156.00
Paladin
Layde 4097.00
Jadayrá 3262.00
Alanielle 2817.00
Rohm 2372.00
Nîghti 1050.00
(T)Kiyu 210.00
Hooliday 160.00
Priester
Seraphita 3156.00
Haxmesec 2336.00
Tagor 1377.00
Gna 1012.00
(T)Sainties 742.00
Schamane
Sodalith 4747.00
Drgreen 1717.00
Schnaufer 1480.00
(T)Voodooray 842.00
(T)Ataruk 365.00
Maselmuh 105.00
Schurke
(T)Plaq 1650.00
Nasì 1425.00
Scárab 1317.00
Incube 812.00
(FF)Ecstatica 255.00
Todesritter
Mortifious 2962.00
Gur 1428.00
Kanè 405.00
(T)Ayune 270.00
Filter:  
  Name Klasse Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid Letzten 30 Tage Lifetime
1 Alanielle Paladin 11587.00 9150.00 380.00 2817.00 03.03.10 70 % (14) 56 % (553)
2 Amandoss Hexenmeister 4862.00 1610.00 0.00 3252.00 07.02.10 0 % (0) 29 % (281)
3 Arborr Druide 13095.00 8798.00 280.00 4577.00 03.03.10 80 % (16) 68 % (671)
4 Arrok Jäger 16772.00 15082.00 160.00 1850.00 03.03.10 95 % (19) 86 % (848)
5 (T)Ataruk Schamane 1265.00 1050.00 150.00 365.00 17.01.10 0 % (0) 8 % (75)
6 (T)Ayune Todesritter 120.00 0.00 150.00 270.00 03.03.10 20 % (4) 0 % (4)
7 Blutbahn Jäger 3410.00 1950.00 110.00 1570.00 03.03.10 75 % (15) 20 % (198)
8 Burstfire Jäger 2395.00 2140.00 150.00 405.00 14.01.10 0 % (0) 15 % (145)
9 Cialis Krieger 13347.00 5535.00 340.00 8152.00 28.02.10 30 % (6) 69 % (679)
10 Crovax Krieger 13202.00 12121.00 350.00 1431.00 03.03.10 50 % (10) 68 % (673)
11 Devast Druide 11975.00 10221.00 170.00 1924.00 03.03.10 90 % (18) 62 % (613)
12 (T)Dîâblô Druide 300.00 150.00 150.00 300.00 28.02.10 45 % (9) 1 % (9)
13 Drgreen Schamane 15462.00 13955.00 210.00 1717.00 03.03.10 95 % (19) 81 % (800)
14 (FF)Ecstatica Schurke 105.00 0.00 150.00 255.00 25.02.10 15 % (3) 0 % (3)
15 Ekol Magier 17552.00 16696.00 300.00 1156.00 07.02.10 0 % (0) 91 % (893)
16 Gna Priester 18657.00 17875.00 230.00 1012.00 03.03.10 90 % (18) 97 % (949)
17 Gur Todesritter 8875.00 7787.00 340.00 1428.00 14.01.10 0 % (0) 44 % (429)
18 Haxmesec Priester 14692.00 12811.00 455.00 2336.00 28.02.10 55 % (11) 74 % (730)
19 Hooliday Paladin 4132.00 3972.00 0.00 160.00 03.03.10 70 % (14) 24 % (234)
20 (T)Illúmináti Magier 2927.00 1810.00 150.00 1267.00 28.02.10 45 % (9) 18 % (173)
21 Incube Schurke 4882.00 4150.00 80.00 812.00 03.03.10 90 % (18) 25 % (245)
22 Isakur Hexenmeister 5200.00 4865.00 150.00 485.00 28.02.10 45 % (9) 28 % (276)
23 Jadayrá Paladin 4132.00 1020.00 150.00 3262.00 03.03.10 40 % (8) 25 % (247)
24 Kanè Todesritter 9565.00 8695.00 -465.00 405.00 03.03.10 95 % (19) 53 % (520)
25 (T)Kiyu Paladin 110.00 50.00 150.00 210.00 03.03.10 15 % (3) 0 % (3)
26 Krondor Krieger 9132.00 7000.00 445.00 2577.00 28.01.10 0 % (0) 50 % (494)
27 Layde Paladin 14257.00 10540.00 380.00 4097.00 14.02.10 10 % (2) 73 % (715)
28 Lîan Hexenmeister 3182.00 2460.00 100.00 822.00 03.03.10 85 % (17) 19 % (182)
29 Maselmuh Schamane 3440.00 3445.00 110.00 105.00 03.03.10 85 % (17) 19 % (191)
30 Mortifious Todesritter 9752.00 6900.00 110.00 2962.00 14.02.10 45 % (9) 55 % (544)
31 (T)Mugolar Druide 1445.00 130.00 150.00 1465.00 02.02.10 0 % (0) 11 % (104)
32 Nasì Schurke 6195.00 4770.00 0.00 1425.00 14.02.10 25 % (5) 35 % (343)
33 Néó Druide 5252.00 3847.00 30.00 1435.00 03.03.10 95 % (19) 32 % (311)
34 Nîghti Paladin 12962.00 12142.00 230.00 1050.00 03.03.10 50 % (10) 66 % (653)
35 Pei Hexenmeister 4517.00 3510.00 150.00 1157.00 03.03.10 95 % (19) 26 % (260)
36 (T)Plaq Schurke 1800.00 300.00 150.00 1650.00 11.02.10 20 % (4) 12 % (114)
37 Rohm Paladin 10237.00 7135.00 -730.00 2372.00 28.02.10 45 % (9) 50 % (495)
38 (T)Ronghul Magier 1532.00 420.00 120.00 1232.00 03.03.10 70 % (14) 9 % (93)
39 (T)Sainties Priester 692.00 100.00 150.00 742.00 14.02.10 45 % (9) 5 % (51)
40 Scárab Schurke 14752.00 13875.00 440.00 1317.00 03.03.10 95 % (19) 78 % (763)
41 Schnaufer Schamane 10630.00 9260.00 110.00 1480.00 07.02.10 0 % (0) 55 % (536)
42 Seraphita Priester 16972.00 13986.00 170.00 3156.00 03.03.10 95 % (19) 84 % (829)
43 Sodalith Schamane 12777.00 8190.00 160.00 4747.00 24.02.10 50 % (10) 67 % (663)
44 Tagor Priester 16092.00 15135.00 420.00 1377.00 07.03.10 80 % (16) 82 % (808)
45 Tialwyn Druide 3877.00 2075.00 150.00 1952.00 03.03.10 80 % (16) 23 % (226)
46 (T)Voodooray Schamane 792.00 100.00 150.00 842.00 03.03.10 60 % (12) 5 % (53)
47 Waaghh Krieger 9330.00 6880.00 150.00 2600.00 28.02.10 30 % (6) 54 % (530)
48 (T)Zharkul Hexenmeister 120.00 0.00 150.00 270.00 03.03.10 20 % (4) 0 % (4)
... 48 aktive(s) Mitglied(er) gefunden / Zeige alle


Credits
EQDKP Plus 0.6.1.8 © 2006 - 2010 by Corgan & Eqdkp Plus Project Team | based on EQdkp